<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Sync.nl</title>
	<link>http://sync.nl</link>
	<description>Innovatie in ondernemen</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:51:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Het polyurethane zwempak maakte zwemmers écht sneller</title>
		<link>http://sync.nl/het-polyurethane-zwempak-maakte-zwemmers-echt-sneller/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/het-polyurethane-zwempak-maakte-zwemmers-echt-sneller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Teuling</dc:creator>
		
	<category>ergonomie</category>
	<category>materiaal</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/het-polyurethane-zwempak-maakte-zwemmers-echt-sneller/</guid>
		<description><![CDATA[Bij de wereldkampioenschappen lange-baan-zwemmen in Rome, in 2009, werden maar liefst 43 wereldrecords gezwommen. Een ongekend hoog aantal, in een gemiddeld jaar zijn dit er veel minder. Meer dan 90% van deze wereldrecords staan nog steeds. Dat jaar stond ook in het teken van de lichaamsbedekkende polyurethane zwempakken, die sinds 2008 steeds meer gebruikt werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/het-polyurethane-zwempak-maakte-zwemmers-echt-sneller/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Jurkje van Doutzen met een klik in je kast</title>
		<link>http://sync.nl/jurkje-van-doutzen-met-een-klik-in-je-kast/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/jurkje-van-doutzen-met-een-klik-in-je-kast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rob van Leeuwen</dc:creator>
		
	<category>internet</category>
	<category>marketing</category>
	<category>software</category>
	<category>businesstrends</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/jurkje-van-doutzen-met-een-klik-in-je-kast/</guid>
		<description><![CDATA[Klaas Lameijer (Symbaloo) hoopt met zijn nieuwe bedrijf Pixspree de intermediair tussen online kledingwinkels en uitgevers te worden. Driekwart jaar na de Amerikaanse lancering betreedt hij de Nederlandse markt, met De Telegraaf als eerste grote partner.
Pixspree transformeert foto’s van beroemdheden in online reclameborden. Het Amerikaanse bedrijf is opgericht door ene Joshua Lopour, maar heeft een [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/jurkje-van-doutzen-met-een-klik-in-je-kast/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Koolmonoxide verbetert de functie van goud als katalysator</title>
		<link>http://sync.nl/koolmonoxide-verbetert-de-functie-van-goud-als-katalysator/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/koolmonoxide-verbetert-de-functie-van-goud-als-katalysator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Universiteit Leiden</dc:creator>
		
	<category>chemie</category>
	<category>materiaal</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/koolmonoxide-verbetert-de-functie-van-goud-als-katalysator/</guid>
		<description><![CDATA[Leidse chemici ontdekten dat koolmonoxide een chemische reactie met goud als katalysator kan versterken. Verrassend, want koolmonoxide is een gif en verhindert katalysereacties, normaal gesproken. De onderzoekers publiceerden hun opvallende conclusie in de online-editie van het prestigieuze tijdschrift Nature Chemistry.

‘Koolmonoxide is normaal gesproken een gif dat de werking van katalysatoren blokkeert. Maar het blijkt goud [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/koolmonoxide-verbetert-de-functie-van-goud-als-katalysator/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>‘Het is er altijd helemaal en helemaal niet’</title>
		<link>http://sync.nl/%e2%80%98het-is-er-altijd-helemaal-en-helemaal-niet%e2%80%99/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/%e2%80%98het-is-er-altijd-helemaal-en-helemaal-niet%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van Kerkhoven</dc:creator>
		
	<category>natuurkunde</category>
	<category>nanotech</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/%e2%80%98het-is-er-altijd-helemaal-en-helemaal-niet%e2%80%99/</guid>
		<description><![CDATA[De Leidse theoretisch natuurkundige Anton Akhmerov promoveerde vorig jaar op een onderzoek naar functionele toepassingen van grafeen, een eenlaags koolstof dat de afgelopen jaren volop in de belangstelling staat. En ook nog op een studie naar quantumcomputers, omdat hij tijd overhad in zijn onderzoek.
‘Grafeen is sterk, doorzichtig, flexibel, en het laat elektronen door alsof die [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/%e2%80%98het-is-er-altijd-helemaal-en-helemaal-niet%e2%80%99/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Efficiënter omgaan met onze energieslaven (deel 3)</title>
		<link>http://sync.nl/efficienter-omgaan-met-onze-energieslaven-deel-3/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/efficienter-omgaan-met-onze-energieslaven-deel-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Hut</dc:creator>
		
	<category>energie</category>
	<category>duurzaam</category>
	<category>milieu</category>
	<category>strategie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/efficienter-omgaan-met-onze-energieslaven-deel-3/</guid>
		<description><![CDATA[Je hoort niet alleen maar te klagen, als je niet ook met een oplossing komt. In mijn vorige blogs heb ik gemeld dat we zo veel fossiele energie gebruiken (1276 energieslaven per huishouden) dat we onze leefomgeving vernachelen. Economisch is energie inelastisch en slechts een kleine post in ons huishoudbudget. Nu voel ik me verplicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/efficienter-omgaan-met-onze-energieslaven-deel-3/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverbruik houdt niemand wakker, helaas (deel 2)</title>
		<link>http://sync.nl/energieverbruik-houdt-niemand-wakker-helaas-deel-2/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/energieverbruik-houdt-niemand-wakker-helaas-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Hut</dc:creator>
		
	<category>energie</category>
	<category>duurzaam</category>
	<category>milieu</category>
	<category>strategie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/energieverbruik-houdt-niemand-wakker-helaas-deel-2/</guid>
		<description><![CDATA[Koffie moet. punt. Er is geen goed alternatief. Dus zelfs als mijn bakkie pleur twee keer zo duur wordt, blijf ik het kopen. Want geen alternatief en geld genoeg. Zo gaat het ook met energie. 
Een stijging van de energieprijs gaat niet zo veel uitmaken. Zolang ik het kan betalen spaar ik wel wat minder, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/energieverbruik-houdt-niemand-wakker-helaas-deel-2/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Een Nederlands huishouden verbruikt 1276 energieslaven (deel 1)</title>
		<link>http://sync.nl/een-nederlands-huishouden-verbruikt-1276-energieslaven-deel-1/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/een-nederlands-huishouden-verbruikt-1276-energieslaven-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Hut</dc:creator>
		
	<category>energie</category>
	<category>duurzaam</category>
	<category>productiviteit</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/een-nederlands-huishouden-verbruikt-1276-energieslaven-deel-1/</guid>
		<description><![CDATA[Als ik vanavond mijn playstation opstart, stappen er in de energiecentrale niet tien mensen in een groot looprad. En toch vind ik het fijn om te denken dat het wel zo is. Mijn eigen energieslaven die de energie voor mijn plezier opwekken.

De energieslaaf is een mooie manier om aan te geven over hoeveel energie we [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/een-nederlands-huishouden-verbruikt-1276-energieslaven-deel-1/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Elk jaar een nieuwe smartphone vraagt om supersnelle innovatie&#8217;</title>
		<link>http://sync.nl/elk-jaar-een-nieuwe-smartphone-vraagt-om-supersnelle-innovatie/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/elk-jaar-een-nieuwe-smartphone-vraagt-om-supersnelle-innovatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco van Kerkhoven</dc:creator>
		
	<category>informatica</category>
	<category>mobiel</category>
	<category>computer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/elk-jaar-een-nieuwe-smartphone-vraagt-om-supersnelle-innovatie/</guid>
		<description><![CDATA[De Leidse Todor Stefanov onderzoekt methoden en middelen voor het ontwerpen en programmeren van multiprocessor systemen die zijn geïntegreerd in een ingebedde enkele chip. Om de verwerking van signalen en beelden in bijvoorbeeld smartphones te verbeteren. En dat moet snel, want ieder jaar komt er wel weer een nieuwe generatie op de markt.
Er worden nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/elk-jaar-een-nieuwe-smartphone-vraagt-om-supersnelle-innovatie/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>De kans op buitenaards leven gaat richting honderd procent</title>
		<link>http://sync.nl/de-kans-op-buitenaards-leven-gaat-richting-honderd-procent/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/de-kans-op-buitenaards-leven-gaat-richting-honderd-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Arends</dc:creator>
		
	<category>meteorologie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/de-kans-op-buitenaards-leven-gaat-richting-honderd-procent/</guid>
		<description><![CDATA[Astronomen hebben een statistische schatting gemaakt dat in onze Melkweg meer planeten zijn dan sterren. Hiervoor maakten ze gebruik van het zeldzame astronomische fenomeen gravitational microlensing.
Twintig jaar geleden vroegen we ons af of er überhaupt andere planeten bestonden buiten ons Zonnestelsel. Vervolgens ontdekten we de ene na de andere exoplaneet en het vermoeden rees dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/de-kans-op-buitenaards-leven-gaat-richting-honderd-procent/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Bacteriën op je huid blijken muggenlokkers</title>
		<link>http://sync.nl/bacterien-op-je-huid-blijken-muggenlokkers/?from_rss=true</link>
		<comments>http://sync.nl/bacterien-op-je-huid-blijken-muggenlokkers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jop de Vrieze</dc:creator>
		
	<category>chemie</category>
	<category>biologie</category>
	<category>genetica</category>
	<category>gezondheid</category>
		<guid isPermaLink="false">http://sync.nl/bacterien-op-je-huid-blijken-muggenlokkers/</guid>
		<description><![CDATA[Bacteriën op de huid bepalen hoe aantrekkelijk een persoon is voor muggen. Dat schrijven biologen van de Wageningen Universiteit in de nieuwste editie van het tijdschrift PLoS One.

De mate waarin we muggen lokken wordt grotendeels bepaald door onze lichaamswarmte en lichaamsgeur. Die geur is afhankelijk van de bacteriesamenstelling op onze huid. Zonder aanwezigheid van bacteriën [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://sync.nl/bacterien-op-je-huid-blijken-muggenlokkers/feed/</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>

